| Prótese Múltipla - Parcial ou Total - Parafusada - Multi Flex | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Escolha a Plataforma de Assentamento |
|||||
| Pilar Cônico - Multi Flex - HE | Ø 4.1mm | ||||
| Pilar Cônico - Multi Flex - Angulado 17° - HE | Ø 4.1mm | ||||
| Pilar Cônico - Multi Flex - HE | Ø 4.1mm | ||||
| Tampa de Cicatrização | Ø 4.1mm | ||||
| Coping de Transferência - Multi Flex - MA | Ø 4.1mm | ||||
| Coping de Transferência - Multi Flex - MF | Ø 4.1mm | ||||
| Análogo Laboratório | Ø 4.1mm | ||||
| Cilindro - Ti - Multi Flex | Ø 4.1mm | ||||
| Cilindro CoCrMo - Laboratório | Ø 4.1mm | ||||
| Cilindro Calcinável - Laboratório | Ø 4.1mm | ||||
| Prótese Unitária ou Múltipla - Cimentada - Pilar Estético | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Escolha a Plataforma de Assentamento |
|||||
| Pilar Reto - Anti-rotacional | Ø 4.1mm | ||||
| Pilar Angulado 17° - Estético - HE | Ø 4.1mm | ||||
| Coping de Transferência Moldeira Aberta Implante | Ø 3.5mm | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | ||
| Coping de Transferência Moldeira Fechada Implante | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | |||
| Análogo Laboratório - Implante | Ø 3.5mm | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | ||
| Prótese Unitária ou Múltipla - Cimentada - Pilar Cilindro Cimentado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Escolha a Plataforma de Assentamento |
|||||
| Pilar com Cilindro Cimentado - HE | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | |||
| Tampa de Cicatrização - Plástico - Pilar com Cilindro Cimentado | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | |||
| Coping de Transferência - Pilar Cilindro Cimentado - MF | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | |||
| Análogo Laboratório | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | |||
| Cilindro Anti-rotacional Calcinável - Laboratório | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | |||
| Cilindro Rotacional Calcinável - Laboratório | Ø 4.1mm | Ø 5.1mm | |||